Диаметр обработки: 1600 мм
Высота обработки: 1000 мм
Диаметр планшайбы: 1400 мм
Параметры обработки | |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали | 1600 мм |
Наибольшая высота обрабатываемой детали | 1000 мм |
Планшайба | |
Диаметр планшайбы | 1400 мм |
Наибольшая масса устанавливаемой детали | 8000 кг |
Частота вращения планшайбы | 1-250 мин-1 |
Количество ступеней частот вращения планшайбы | 2 |
Регулирование частоты вращения планшайбы | бесступенчатое |
Наибольший крутящий момент на планшайбе | 25 кН*м |
Мощность электродвигателя главного движения | 55 кВт |
Траверса (Поперечина) | |
Наибольшее вертикальное перемещение | 660 мм |
Скорость перемещения | 400 мм/мин |
Выключающиеся упоры | есть |
Фиксация поперечины в процессе обработки | есть |
Вертикальный суппорт | |
Наибольшее горизонтальное перемещение | 950 мм |
Наибольшее вертикальное перемещение | 700 мм |
Наибольший угол поворота ползуна суппорта | 45 град. |
Количество позиций револьверной головы | 5 |
Боковой суппорт | |
Ход суппорта по вертикали | 1000 мм |
Ход ползуна по горизонтали | 630 мм |
Наибольшее усилие резания | 25 кН |
Габариты и масса станка | |
Габариты (Д х Ш х В) | 3170 x 3030 x 4100 мм |
Масса станка с боковым суппортом | 20000 кг |